Topics :
Mathematics, Physics, Chemistry
Thèmes : Mathématiques, Physique et Chimie
| Number/ Numéro |
Paper title / Titre du papier |
Authors / Auteurs Institution |
| 041 | Les Olympiades de Mathématiques au Service de l'Excellence | Prof. El Yacoubi Université de Rabat, Maroc |
| 043 | A Variational Approach for the 2-D Semi-Geostrophic Shallow Water Equation | Prof. W. Gangbo Georgia Institute of Technology, USA |
| 045 | Interactions Angle-Rotations : Pertinence et Limite dans l'Enseignement | M. S. Sangaré, EDiMath, ENSup, Bamako Université du Mali |
| 049 | Sur la Nature Asymptotique de la Fonction de Hilbert Attachée au Cône Isotrope d'une Filtration Noetherienne | Prof. D. Sangaré, Université d'Abidjan, Côte d'Ivoire |
| 052 | Membrane Processes : Theory and Applications | A. Doucouré, Pall Coorporation, New York, USA |
| 053 | Structural Investigations of Polymer and Ceramic Materials at Submicroscopic Levels | A. Doucouré, Pall Coorporation, New York, USA |
| 054 | BZW Results for the Band Gaps of Bulk, Nanoscale and Novel Semiconductors | D. Bagayoko, G.L. Zhao, S. Hassan, T.D. William, Y. Luo and L. Torrence, Southern University and A&M College, Baton Rouge, Louisiana, USA |
| 058 | Inversion dans les Algèbres non-Associatives | Prof. El Yacoubi Université de Rabat, Maroc |
| 068 | Catalysis of the Michael Additions by N,N-dimethyl-3-aminopropyl-derivatised Micelle Templated Silica Developed by One-pot Sol-Gel Method | J.E.G. Mdoe University of Dar-es-Salam, Tanzania |

Topics :
Engineering Sciences
Thèmes : Sciences de l'Ingénieur
| Number/ Numéro |
Paper title / Titre du papier |
Authors / Auteurs Institution |
| 042 | Mondialisation et Développement des Télécoms en Afrique | B. Jaffre CSDPTT, Paris, France |
| 046 | Modélisation d'une Machine Asynchrone à Cage à l'Aide du Logiciel Matlab/Simulink | M.L. Doumbia Montreal, Canada et A. Traoré ENI, Bamako, Mali |
| 051 | Le Projet BioMAV : Développement d'un MicroVéhicule Bio-Inspiré | S. Dembélé, LAB, ENSMM, Besançon, France | >
| 061 | La Productique : Outil d'Aide au Devéloppement Industriel | Prof. A. Bourjault, LAB, ENSMM, Besançon, France | >
| 062 | Titre à préciser | Prof. N. Zerhouni, LAB, ENSMM, Besançon, France | >
| 063 | Changing Identities in Transportation : Definition and Measurement of Cultural Exclusion in Innovative Design | Malindi Neluheni University of Wisconsin-Milwaukee, USA | >
| 066 | The Emerging Digital Media Project | John Schoneboom Africa Program, AAAS, Washington DC 20005 USA | >
| 067 | Coefficients de Frottement de Joints Articulés : Auto-Lubrification Induite par l'Exsudation-Imbibation du Catilage du Genou | B. Mbodji ENSTA, Palaiseau, France | >
| 071 | ||
| 072 |

Topics :
Agriculture, Breeding, Rural Development and Environmental Sciences
Thèmes : Agriculture, Elevage, Développement Rurale et
Sciences Environnementales
| Number/ Numéro |
Paper title / Titre du papier |
Authors / Auteurs Institution |
| 044 | Air Pollution Concentrations in the Czech Republic Compared to Standard Limits | M.-H. Tshiamala Mbuyi Université Mendel d'Agriculture et de Foret, Rep. Tchèque |
| 050 | Dynamique des Elements Nutritifs dans Quatre Sols Agricoles du Mali Amendés avec le Compost | M. Soumaré, F.M.G. Tack et M.G. Verloo, Université de Gand, Belgique |
| 055 | GLOBE : an Ideal Platform for Science Education and Global Climate Change Research (GCCR) | R.L. Ford and D. Bagayoko, Southern University and A&M College, Baton Rouge, Louisiana, USA |
| 056 | Impact of Climate Change on the Agricultural and Tourism Industries in Southern Africa : a Case Study of Botswana | J.A. Adedoyin, University of Botswana, Gaborone, Botswana |
| 065 | Global Learning and Observations to Benefit the Environment (GLOBE) | Rebecca Boger, Project Scientist GLOBE, Washington, DC, 20006 USA and Diola Bagayoko, Southern University and A&M College Baton Rouge, Louisiana, 70813 USA |

Topics :
Medicine, Life Sciences and Public Health
Thèmes : Sciences de la vie, Médécine
et Santé Publique
| Number/ Numéro |
Paper title / Titre du papier |
Authors / Auteurs Institution | >
| 047 | Méthode Mathématique pour Détecter la Leucemie | F. Seydou Université de Oulu, Finlande |
| 057 | Puces à ADN : Technologies et Données | Ch. Thibault ULP-IGBMC, Strasbourg, France |
| 048 | Puces à ADN : Analyse Statistique de Données | D. Dembélé CNRS-IGBMC, Strasbourg, France |
| 059 | Increasing Demand for Iron/Folate in Peri-Urban Mali | M. Ag-Ayoya, M. C. Messier , M. Ag Bendech and S. K. Baker ; Cornell University, USA ; CECI Bamako, Mali and HKI Burkina-Faso, Niger |
| 060 | Nutrition et Santé dans les Pays en Voie de Développement | M. Ag-Ayoya Cornell University, USA |
| 064 | Comparison of Leukocyte Reduction Efficiency and Residual Phenotypes in Blood Filtered with Two Different Leukocyte Reduction Filters | S. O. Sowemimo-Coker Scientific and Laboratory Services, Pall Corporation, Port Washington, NY, USA |

Topics :
Economics and Finances
Thèmes : Economie et Finance