| Number / Numéro |
Paper title / Titre du papier | Authors / Auteurs Institution |
| 006 | Commande Prédictive Robuste basée sur une Modélisation de Laguerre | G. Favier(*) et G. da Costa Oliveira(**), (*) CNRS et Université de Nice Sophia Antipolis, France ; (**) PUC, Brésil |
| 007 | Égalisation de Canaux de Transmission à l'Aide de Techniques Neuronales et de Méthodes d'Identification Basées sur des Statistiques d'Ordre Élevé | G. Favier(*), D. Dembélé(*) et J.B.
Destro Filho(**) (*) CNRS et Université de Nice Sophia Antipolis, France ; (**) Université de Campinas Brésil |
| 008 | Niveau Ambiant des Polluants Atmosphériques dans la Région de Beskyds en République Tchèque | TSHIAMALA MBUYI Marie-Hélène, Université Mendel d´Agriculture et de Forestry, République Tchèque |
| 009 | CONSERVATION DES SOLS AVEC L'AIDE DU SIG ET DE LA
TELEDETECTION - Exemple d'utilisation du SIG et de la Télédétection pour l'estimation des pertes de sol dans un petit bassin à l'Ouest du Mali - |
Issa Ibrahim Nafo, Université de Essen |
| 010 | Effect of Inoculation by Endomycorrhizal Fungi on the Growth of Selected Plants | Abdoulaye SIDIBÉ(¹) and Marta
TESAROVÁ(²), (¹)Université du Mali, (²)Mendel University of Agriculture and Forestry, Czech Republic |
| 011 | Calibrer et Mesurer Conjointement avec une Mire | S. Dembélé, Patrick Sandoz, J.C.
Ravassard, Université de Franche-Comté, Besançon, France |
| 012 | Operations Research in the Airline Industry Recherche Opérationnelle en Aviation |
Abdoul K. Sylla, Operations Research Consultant Dallas, TX |
| 013 | Plasma Polymerization of Fluorinated Monomers on Mesoporous Silica Membranes and Applications to Gas Permeation | A. Doucouré*, C. Guizard*, J. Durand*, R. Berjoan**, L Cot* ; CNRS UMR 9987, Montpellier, France |
| 014 | Identification des Modèles Bidimensionnels à Moyenne Ajustée à l'Aide des Statistiques d'Ordre Supérieur | M'hamed BAKRIM(*) et Driss ABOUTAJDINE(**) ; (*)Faculté des Sciences et Techniques de Marrakech, Maroc ; (**)Faculté des Sciences, Rabat, Maroc |
| 015 | Inverse Problems and their Applications | F. SEYDOU ; University of Oulu, Finland |
| 016 | SEASONAL VARIATION OF OZONE CONCENTRATION AT BILY KRIZ , CZECH REPUBLIC | Tshiamala Mbuyi M.-H., Roznovsky J.; Mendel University of Agriculture and Forestry, Czech Republic |
| 017 | LES FORÊTS TROPICALES MENACÉES | Ing. J. Mbenga Ibesoa et Mgr. Tshiamala Mbuyi M.-H.; Mendel University of Agriculture and Forestry, Czech Republic |
| 018 | Crop Growth Modelling in Mali Based on ERS Scatterometer Information | P.C. Sibiry Traoré; IER, Labo des sols, Sotuba, Bamako, Mali |
| 019 | Formulation LMI de la Commande par Séquencement de Gains | J.P. Folcher; Labo. I3S, CNRS/UNSA, Sophia Antipolis, France |
| 020 | BRUTON'S TYROSINE KINASE : A GENE IMPLICATED IN HUMAN X-LINKED AGAMMAGLOBULINEMIA (XLA). | Michael P. Okoh.1,2, Ilkka Lappalainen1,2, Juha Ollila2, Kaj Stenberg2, and Mauno Vihinen1,2,3 ; University of Tampere and University of Helsinki, Finland |
| 021 | Filtrations non I-adiques et Résolution de certains problèmes Mathématiques. | Daouda Sangaré; Université d'Abidjan, Côte d'Ivoire. |
| 022 | Théorèmes type Gelfand-Mazur et Kaplansky en théorie des algèbres topologiques non-associatives. | N. EL. YACOUBI et H. KEMMOUN; Université Mohamed V, Rabat, Maroc. |
| 023 | REseau Informatique Malien d'Information et de Communication Médicale : REIMICOM | Ousmane LY et Abdel Kader TRAORÉ, Faculté de Médécine, Bamako, Mali |
| 024 | Regional Geophysics with Emphasis on Gravity and Magnetics : a Key Role in Understanding the Mineral Exploration Setting | Moctar Doucouré, University of Cap Town, South Africa |
| 025 | MODELISATION AND SIMULATION OF RESIN TRANSFERT IN A POROUS MEDIUM | Ouateni Diallo, UMR 5585, LMMC-INSA de Lyon, FRANCE |
| 026 | Moteurs Diésels et Carburants Végétaux | Aliou O. Haidara et Michele Heitz (Université de Sherbrooke/Canada), Manuel Rubio (Universidad de Murcia/Espana) |
| 027 | LES SYSTÈMES EXPERTS : OUTIL D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN GÉNIE ÉLECTRIQUE | Doumbia Mamadou Lamine Montréal (Québec) CANADA |
| 028 | TRACE METALS DISTRIBUTION AND AVAILABILTY IN FOUR MALIAN AGRICULTURAL SOILS | M. Soumaré , F. M. G. Tack and M. G. Verloo ; University of Ghent, Belgium |
| 029 | Mineral Potential of Africa using Statistical Map Modeling | Christien Thiart(1,2),
Maarten J. de Wit(2) and C.
Moctar Doucouré(2) (1,2) Université of Cap Town |
| 030 | La résistance du riz au virus de la panachure jaune : Hérédité, mécanismes et cartographie génétique | Marie-Noelle Ndjondiop ADRAO, Côte d'Ivoire |
| 031 | Stratégie d'amélioration végétale du Sorgho à l'IPR/IFRA de Katibougou: contraintes, résultats et perspectives | A. Brétaudeau*,
A. Touré**,
B.M. Traoré*, A. Berthé*,
A. Togola*, O. Niangaly*,
M.A. Dembélé, T. Fané*,
A. Boncana* *IPR/IFRA, Katibougou **IER, Bamako |
| 032 | Essai de lutte contre Glossina Palpalis gambiensis (Vanderplank,1949) à l'aide de pièges et d'écrans imprégnés de deltamétrine en zone soudanaise au Mali | A. Djitèye1, S.K. Moloo2,
K. Foua Bi3, E. Coulibaly1, M. Diarra1,
L. Ouattara1, D. Traoré1,
Z. Coulibaly1 et A. Diarra1 1Bamako, Mali 2Bob-Dioulasso, Burkina Faso 3FAO/AIEA, Vienne, Autriche |
| 033 | Influence Cobinée de la Basse Température et de l'Irradiation durant la Dernière Phase Pupale sur la Capacité Vectorielle des Mâles de Glossina Palpalis Gambiensis | A. Djitèye1, B. Bauer2,
A. Van Der Vloedt3(?), U. Feldmann3 et M.J.B.
Vreysen3 ; 1Laboratoire Central Vétérinaire, Bamako, Mali, 2Burkina-Faso, 3AIEA, Vienne, Autriche |
| 034 | Test for equality of marginal parameters in logistic Gumbul model | Djibrilla Moussa, FAST, Mali |
| 035 | La Machine de Sylvester : Principes mécaniques et mathématiques | Mahamadou Sangaré ENSUP, Mali |
| 036 | Modélisation de la pression artérielle par le modèle de Windkessel : Rôle des propriétés fonctionnelles des parois artérielles. | B. Diourté, FAST, Mali |
| 037 | Contribution à l'analyse des pratiques et des techniques de gestion du parc agroforestier du Moyen-Bani-Niger au Mali | Kantougoudiou Coulibaly, IER, Mali |
| 038 | Exposé en Algèbre | Akry Koulibaly, Université de Ouagadougou, Burkina Faso |
| 039 | Le Montage ou Développement de Projets
Sponsorisés (Écrire ou ne pas écrire, ça c'est la question) |
Diola Bagayoko1,
Mohamed Diarra2 1Southern University and A&M College Baton Rouge, Louisiane, 70813, USA 2 US-AID, Bamako, MAli |
| 040 | Description et Prédiction des Propriétés Electroniques des Matériaux | Diola Bagayoko, Southern University and A&M College Baton Rouge, Louisiane, 70813, USA |